Triplace Games · classificação

Geral

#jogadorpontos vit.emp.mesasnoites
1 Luis Duarte 169 33 3 60 23
2 André Silveira 139 33 5 46 16
3 jaime calapez 112 30 7 47 15
4 jose silva 108 21 5 68 26
5 Ricardo Fernandes 101 28 6 38 11
6 Bruno Rodrigues 101 25 2 37 13
7 Pedro Romana 89 23 8 40 12
8 Miguel Guerreiro 88 23 4 43 14
9 Diogo Fidalgo 78 20 5 45 13
10 Mário Rui Azevedo 78 12 3 37 15
11 Miguel Silva 72 10 1 23 11
12 Fábio D. Pinhal 71 21 0 23 8
13 KEL ALGAS 63 17 5 24 7
14 David Bolotas 63 9 3 32 13
15 Joana Cascais 62 7 0 26 12
16 Eduardo Serpa 54 8 0 19 9
17 Fidalgo, Diogo 53 13 7 24 7
18 Vasco Rosa 52 14 3 22 7
19 Luís rocha 52 11 6 42 13
20 Kostyantyn Myroshnychenko 49 12 5 26 8
21 Manuel Maria Quaresma 49 12 3 35 10
22 Fernandes, Ricardo 47 13 3 17 5
23 Romana, Pedro 46 12 5 18 5
24 Miguel Nogueira 42 11 0 24 9
25 SOPA DRADO 42 6 0 12 5
26 Manuel Casimiro 41 10 4 25 7
27 Rodrigo Rente 41 9 3 21 7
28 Gustavo Aguiar 38 4 0 14 7
29 André Assunção 36 4 0 12 6
30 Mendz 35 10 0 12 5
31 Casimiro, Manuel 35 9 3 18 5
32 Douwe van der Sluis 35 9 3 15 5
33 Humberto trindade 35 9 3 16 5
34 PedroVilares88 32 9 0 14 5
35 Bernardo Balugas 31 7 4 18 6
36 Keise Lima 28 3 0 16 7
37 Vitor Gomes 26 3 0 8 4
38 João M. Costa 25 7 0 13 4
39 Tiro 24 6 1 17 5
40 Gabriel Cruz 24 3 5 19 7
41 Carrega, Gonçalo 23 5 4 14 4
42 Quaresma, Manuel Maria 23 5 2 21 6
43 Cabaça, André 22 6 1 10 3
44 RAVEN PX 21 6 0 10 3
45 Chitas, Marco 20 5 2 11 3
46 100KAPINHA 19 5 1 10 3
47 NunoSword 19 5 0 9 4
48 Hugo Rodrigues 18 5 0 10 3
49 Rolo 18 5 0 6 3
50 SHAO #EBG1 18 5 0 10 3
51 Aguiar, Gustavo 18 4 1 17 5
52 André Dias 17 5 0 6 2
53 Dimas Sousa 17 5 0 7 2
54 pepe 17 5 0 6 2
55 Tiago Pita 17 5 0 5 2
56 WolfBaby3 17 4 2 11 3
57 LIDZOR 16 4 2 8 2
58 Coré, Vasco 16 4 1 10 3
59 Antonio Pedro 15 4 1 6 2
60 Ricardo Santos 15 4 1 7 2
61 Tiago Lopes 15 3 3 12 3
62 André Cabaça 14 4 0 7 2
63 Tiago Coelho Setubal 14 4 0 6 2
64 Rui Simoes 14 2 0 2 1
65 O Alquimista 13 4 0 4 1
66 Connor Heyward 13 3 2 8 2
67 Lopes, Tiago 13 2 4 12 3
68 Nuno Geada 13 2 1 8 4
69 Abyxl 12 3 1 5 2
70 SOPA NINA 12 3 1 8 2
71 Schtekt 12 3 0 5 3
72 Rodrigo Bazado 12 1 0 6 3
73 Luís Batista 12 1 0 11 5
74 10MARINHEIRO01 #1985 11 3 1 4 1
75 Pedro, Antonio 11 3 0 6 2
76 Snisga27 11 3 0 6 2
77 Bernardo Gonçalves 11 2 3 7 2
78 Tiago Godinho 11 0 0 8 5
79 100 saberes >:D 10 3 0 4 1
80 BEASTOFBURDEN 10 3 0 4 1
81 CalmaPaiésoumjogo 10 3 0 3 1
82 Carvalho, Mário 10 3 0 4 1
83 João Lourenço 10 3 0 4 1
84 PIROCA RETRATIL 10 3 0 4 1
85 Santiago Pacheco 10 3 0 3 1
86 Serejo, Pedro 10 3 0 3 1
87 Tiago Soares 10 3 0 3 1
88 David, Hugo 10 2 2 7 2
89 Diogo Silva 10 1 0 4 2
90 Diogo Ramos 10 1 4 9 3
91 Fábio Dias 9 2 0 6 2
92 GugasBomba 9 2 1 7 2
93 Melgaman 9 2 1 5 2
94 Emanuel Velho 8 2 1 4 1
95 Filipe Serrano 8 2 1 4 1
96 Hassan Sheikh 8 2 1 3 1
97 João Guerreiro 8 2 1 3 1
98 Goncalo Carrega 8 2 0 6 2
99 Tiago D Martins 8 2 0 4 2
100 Vasco Coré 8 2 0 6 2
101 YOUNG SPREAD 8 2 0 5 2
102 Bruno Silva 8 1 0 2 1
103 Kostyntyn Myroshnychenko 8 1 0 2 1
104 ALGAS, KEL 7 2 0 3 1
105 Bernardo Moreira 7 2 0 4 1
106 BOTTOMG 7 2 0 4 1
107 David Rosário 7 2 0 3 1
108 Gonçalo Matos 7 2 0 3 1
109 Joao Fernandes 7 2 0 4 1
110 João Sousa 7 2 0 4 1
111 Marcelo Ventura 7 2 0 4 1
112 MASCZAO 7 2 0 4 1
113 NONICK 7 2 0 4 1
114 NUKITA 7 2 0 4 1
115 Rodrigo Teles 7 2 0 2 1
116 SCHLORP #FROG 7 2 0 4 1
117 VISIGODO 7 2 0 4 1
118 TXIBATXE 7 1 2 8 2
119 Antonio Roque 6 1 2 3 1
120 Miguel Lupi 6 1 2 4 1
121 Bruno Reisinho 5 1 1 4 1
122 Hugo David 5 1 1 4 1
123 Joao Silva 5 1 1 3 1
124 June Pinto 5 1 1 4 1
125 Kriel 5 1 1 2 1
126 Magnus Sheikh 5 1 1 3 1
127 Mauro Paias 5 1 1 3 1
128 Aliaster 4 1 0 1 1
129 André Marques 4 1 0 3 1
130 BaldBeardGuy 4 1 0 3 1
131 Bernardo Froes 4 1 0 3 1
132 Dante Sheikh 4 1 0 3 1
133 David Silva 4 1 0 4 1
134 edi mariz 4 1 0 3 1
135 Gabriel Tomaz 4 1 0 3 1
136 Holy Potato 4 1 0 1 1
137 JOCHIALEIXO 4 1 0 4 1
138 José Gonçalves 4 1 0 3 1
139 Mauro P. 4 1 0 3 1
140 OsCompridos 4 1 0 3 1
141 Pedro Grilo 4 1 0 3 1
142 Pedro Serejo 4 1 0 3 1
143 RETURNADO 4 1 0 4 1
144 TOGAOHHELLNO 4 1 0 4 1
145 Vincenzo 4 1 0 3 1
146 Gaspar, Joao 3 0 2 4 1
147 António Silva 2 0 1 4 1
148 APEXFURIA 2 0 1 4 1
149 Batista Russo, João 2 0 1 3 1
150 David Doria 2 0 0 2 1
151 Luis Rodrigues 2 0 0 2 1
152 TIROXD9 #9149 2 0 1 3 1
153 Eurico Pina 1 0 0 3 1
154 Miguel Pila 1 0 0 4 1
últimos torneios: Prerelease: Star Trek Dia II (🏆 jaime calapez) · Pokémon de Sábado (🏆 Santiago Pacheco) · Riftbound Sextas - Nexus Nights (🏆 10MARINHEIRO01 #1985) · Prerelease: Star Trek Dia I (🏆 Miguel Silva) · One Piece: Heroines Battle Vol. 2 (🏆 Fábio D. Pinhal) · Digimon às Sextas ! (🏆 André Dias) · One Piece às Quartas ! (🏆 CalmaPaiésoumjogo) · Commander de Quarta! (🏆 Luis Duarte) · Riftbound Terças (🏆 LAVAHUGUI #EUW) · Terças de Draft (🏆 André Silveira) · Commander de Sexta (🏆 André Assunção) · Riftbound Sextas - Nexus Nights (🏆 PAKOTES #1337) · Draft de Quinta (🏆 André Silveira) · Commander de Quarta! (🏆 Miguel Silva) · One Piece às Quartas ! (🏆 Fábio D. Pinhal) · Riftbound Terças (🏆 Ricardo Fernandes) · Terças de Draft (🏆 André Silveira) · Digimon às Sextas ! (🏆 Tiago Pita) · Store Championship — Reality Fracture (🏆 Tiago Soares) · Riftbound Sextas - Nexus Nights (🏆 Ricardo Fernandes)
Como se contam os pontos: vitória 3 · empate 1 · derrota 0 · presença 1 por torneio. Commander conta a dobrar. Desempate: mais vitórias; depois quem fez os pontos em menos noites.